Zone 1
| Route | Zone 1 | |
|---|---|---|
| Service Area |
| |
| Michaelmas | Round | 46,877 |
| Single | 23,438 | |
| Lent | Round | 36,602 |
| Single | 18,301 | |
| Summer | Round | 32,107 |
| Single | 16,054 |

School Bus Service Guidelines 2026–2027
Note:
| Route | Zone 1 | |
|---|---|---|
| Service Area |
| |
| Michaelmas | Round | 46,877 |
| Single | 23,438 | |
| Lent | Round | 36,602 |
| Single | 18,301 | |
| Summer | Round | 32,107 |
| Single | 16,054 |
| Route | Zone 2 | |
|---|---|---|
| Service Area |
| |
| Michaelmas | Round | 51,203 |
| Single | 25,601 | |
| Lent | Round | 39,980 |
| Single | 19,990 | |
| Summer | Round | 35,070 |
| Single | 17,535 | |
| Route | Zone 3 | |
|---|---|---|
| Service Area |
| |
| Michaelmas | Round | 56,177 |
| Single | 28,088 | |
| Lent | Round | 43,864 |
| Single | 21,932 | |
| Summer | Round | 38,477 |
| Single | 19,239 | |
| Route | Zone 4 | |
|---|---|---|
| Service Area |
| |
| Michaelmas | Round | 58,692 |
| Single | 29,346 | |
| Lent | Round | 45,828 |
| Single | 22,914 | |
| Summer | Round | 40,200 |
| Single | 20,100 | |